Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer