Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 3G | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | -15 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Kommentarer