Ingarö IF 5 mot 5
Älvsjö AIK IBF
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Lätt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 102 | 34 | 68 | 46 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 83 | 42 | 41 | 38 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 85 | 46 | 39 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 50 | 9 | 32 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 58 | 49 | 9 | 31 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 59 | 71 | -12 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 51 | 68 | -17 | 22 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 56 | 81 | -25 | 14 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 88 | -63 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 87 | -49 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer