Djurgårdens IF IBS / IBF Offensiv Lidingö
Ingarö IF
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Kommentarer