Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 88 | 39 | 49 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 47 | 50 | -3 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 45 | 7 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 55 | 43 | 12 | 15 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 44 | 42 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 52 | -9 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 57 | -12 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 62 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 47 | 50 | -3 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 55 | -5 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 40 | 42 | -2 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 35 | 62 | -27 | 0 |
Kommentarer