Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 102 | 57 | 45 | 35 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 93 | 58 | 35 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 74 | 54 | 20 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 76 | 58 | 18 | 25 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 67 | 68 | -1 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 72 | 81 | -9 | 15 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 71 | 90 | -19 | 15 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 62 | 109 | -47 | 9 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 45 | 87 | -42 | 6 |
Kommentarer