Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 48 | 18 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 31 | 21 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 63 | 47 | 16 | 20 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 59 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 51 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 53 | 53 | 0 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 49 | 58 | -9 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 65 | -22 | 10 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 57 | 84 | -27 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer