Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 37 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 31 | 8 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 32 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 35 | 7 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 55 | -23 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer