Segeltorps IF IBF
Ingarö IF Veteranserien
Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 71 | 27 | 44 | 20 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 51 | 8 | 16 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 49 | -11 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 67 | -15 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 52 | 52 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 69 | -34 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | 0 |
Kommentarer