Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 256 | 74 | 182 | 53 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 193 | 92 | 101 | 49 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 249 | 133 | 116 | 47 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 197 | 140 | 57 | 37 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 153 | 119 | 34 | 30 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 121 | 193 | -72 | 23 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 125 | 163 | -38 | 21 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 117 | 112 | 5 | 20 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 134 | 147 | -13 | 19 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 109 | 132 | -23 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 52 | 401 | -349 | 0 |
Kommentarer