Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2008 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 16 | 41 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 29 | 22 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 20 | 31 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 71 | -43 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 78 | -55 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 54 | -35 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer