Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 105 | 46 | 59 | 43 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 124 | 45 | 79 | 40 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 71 | 43 | 28 | 28 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 58 | 69 | -11 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 76 | 67 | 9 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 93 | -44 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 44 | 84 | -40 | 18 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 42 | 85 | -43 | 11 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 50 | 87 | -37 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer