Skogås/Trångsunds IBK (A)
Ingarö IF
Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 130 | 50 | 80 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 83 | 55 | 28 | 37 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 107 | 80 | 27 | 32 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 144 | 112 | 32 | 29 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 74 | 80 | -6 | 22 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 84 | 82 | 2 | 18 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 57 | 78 | -21 | 16 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 51 | 102 | -51 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 35 | 126 | -91 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer