Åkersberga IBF (B)
Ingarö IF
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | -48 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 65 | -53 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer