Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 152 | 37 | 115 | 46 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 150 | 61 | 89 | 46 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 92 | 37 | 55 | 40 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 89 | 65 | 24 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 107 | 80 | 27 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 99 | 74 | 25 | 26 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 92 | 74 | 18 | 24 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 62 | 143 | -81 | 12 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 26 | 152 | -126 | 3 | |
17 | 1 | 0 | 16 | 34 | 180 | -146 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -14 | 14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | -1 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | -3 |
Kommentarer